归因与推广码
各来源推广码管理与转化看板
推广码总数
4
累计扫码
6,842
到院/下单转化
1,486
整体转化率
21.7%
推广码列表
| 码类型 | 所属方 | 累计扫码 | 累计到院 | 累计成交 | 归因规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医院码 | 凯宜医院 | 2,140 | 486 | ¥138,200 | 末次归因 |
| 医生码 | 李建国 | 1,920 | 512 | ¥286,400 | 末次归因 |
| 医生码 | 王芳 | 1,240 | 318 | ¥198,700 | 末次归因 |
| 渠道码 | 抖音-睡眠专场 | 980 | 112 | ¥64,300 | 末次归因 |
| 平台公域码 | 无归因(平台自然流量) | 562 | 58 | ¥24,700 | 兜底归属平台 |
引流转化看板
扫码 → 到院/下单 → 成交扫码
基准 100%
到院/下单
占比 21.7%
成交
占比 16.5%